Farmacie di turno a Giugno 2026 nel distretto di Chivasso
Dal 9 Novembre 2017 è in vigore la nuova tariffa per la chiamata notturna che va dalle 19.30 alle 8.30.
DIRITTO ADDIZIONALE NOTTURNO € 7,50
| Dal giorno | Al giorno | Farmacia |
|---|---|---|
| Dalle h.8.30 di mercoledì 1 luglio 2026 | alle h.8.30 di giovedì 2 luglio 2026 | Verolengo – Lauriano |
| Dalle h.8.30 di giovedì 2 luglio 2026 | alle h.8.30 di venerdì 3 luglio 2026 | Crescentino Centrale |
| Dalle h.8.30 di venerdì 3 luglio 2026 | alle h.8.30 di sabato 4 luglio 2026 | Chivasso Semeria |
| Dalle h.8.30 di sabato 4 luglio 2026 | alle h.8.30 di domenica 5 luglio 2026 | Brandizzo Saroglia |
| Dalle h.8.30 di domenica 5 luglio 2026 | alle h.8.30 di lunedì 6 luglio 2026 | Brandizzo Saroglia |
| Dalle h.8.30 di domenica 5 luglio 2026 | alle h 12.30 | Castelrosso |
| Dalle h.8.30 di lunedì 6 luglio 2026 | alle h.8.30 di martedì 7 luglio 2026 | Brandizzo Sant’Elia |
| Dalle h.8.30 di martedì 7 luglio 2026 | alle h.8.30 di mercoledì 8 luglio 2026 | Foglizzo -Brusasco |
| Dalle h.8.30 di mercoledì 8 luglio 2026 | alle h.8.30 di giovedì 9 luglio 2026 | Chivasso Farmagorà |
| Dalle h.8.30 di giovedì 9 luglio 2026 | alle h.8.30 di venerdì 10 luglio 2026 | Montanaro – Cavagnolo |
| Dalle h.8.30 di venerdì 10 luglio 2026 | alle h.8.30 di sabato 11 luglio 2026 | Castagneto – Rondissone |
| Dalle h.8.30 di sabato 11 luglio 2026 | alle h.8.30 di domenica 12 luglio 2026 | Chivasso Semeria |
| Dalle h.8.30 di domenica 12 luglio 2026 | alle h.8.30 di lunedì 13 luglio 2026 | Chivasso Semeria |
| Dalle h.8.30 di lunedì 13 luglio 2026 | alle h.8.30 di martedì 14 luglio 2026 | Brandizzo Belluati |
| Dalle h.8.30 di martedì 14 luglio 2026 | alle h.8.30 di mercoledì 15 luglio 2026 | Chivasso Croce |
| Dalle h.8.30 di mercoledì 15 luglio 2026 | alle h.8.30 di giovedì 16 luglio 2026 | Brandizzo Saroglia |
| Dalle h.8.30 di giovedì 16 luglio 2026 | alle h.8.30 di venerdì 17 luglio 2026 | Castelrosso |
| Dalle h.8.30 di venerdì 17 luglio 2026 | alle h.8.30 di sabato 18 luglio 2026 | Chivasso Semeria |
| Dalle h.8.30 di sabato 18 luglio 2026 | alle h.8.30 di domenica 19 luglio 2026 | Brandizzo Sant’Elia – Foglizzo |
| Dalle h.8.30 di domenica 19 luglio 2026 | alle h.8.30 di lunedì 20 luglio 2026 | Brandizzo Sant’Elia – Foglizzo |
| Dalle h.8.30 di domenica 19 luglio 2026 | alle h 12.30 | Chivasso Amione |
| Dalle h.8.30 di lunedì 20 luglio 2026 | alle h.8.30 di martedì 21 luglio 2026 | Torrazza |
| Dalle h.8.30 di martedì 21 luglio 2026 | alle h.8.30 di mercoledì 22 luglio 2026 | Chivasso Moderna |
| Dalle h.8.30 di mercoledì 22 luglio 2026 | alle h.8.30 di giovedì 23 luglio 2026 | Chivasso Fassola |
| Dalle h.8.30 di giovedì 23 luglio 2026 | alle h.8.30 di venerdì 24 luglio 2026 | Crescentino Gorrino |
| Dalle h.8.30 di venerdì 24 luglio 2026 | alle h.8.30 di sabato 25 luglio 2026 | Chivasso Semeria |
| Dalle h.8.30 di sabato 25 luglio 2026 | alle h.8.30 di domenica 26 luglio 2026 | Verolengo – Fontanetto |
| Dalle h.8.30 di domenica 26 luglio 2026 | alle h.8.30 di lunedì 27 luglio 2026 | Verolengo – Fontanetto |
| Dalle h.8.30 di domenica 26 luglio 2026 | alle h 12.30 | Chivasso Moderna |
| Dalle h.8.30 di lunedì 27 luglio 2026 | alle h.8.30 di martedì 28 luglio 2026 | Chivasso Amione |
| Dalle h.8.30 di martedì 28 luglio 2026 | alle h.8.30 di mercoledì 29 luglio 2026 | Saluggia – Casalborgone |
| Dalle h.8.30 di mercoledì 29 luglio 2026 | alle h.8.30 di giovedì 30 luglio 2026 | Verolengo – Lauriano |
| Dalle h.8.30 di giovedì 30 luglio 2026 | alle h.8.30 di venerdì 31 luglio 2026 | Crescentino Centrale |
| Dalle h.8.30 di venerdì 31 luglio 2026 | alle h.8.30 di sabato 1 agosto 2026 | Fontanetto – San Sebastiano |
Indirizzi delle farmacie del distretto di Chivasso
BRANDIZZO
Belluati
Via Torino 130
0119139133
Saroglia
Via Volpiano 68
0119170417
BRUSASCO
Via M. Libertà 101
0119152141
CASALBORGONE
Via del Castello 6
0119174306
CASTAGNETO
Via Roma 5
0119132007
CASTELROSSO
Via Casale 11
0119102358
CAVAGNOLO
Via Colombo 205
0119151244
CHIVASSO
Amione
Via Torino 74
0119101203
Croce
Via Torino 50
0119101342
Chivasso Est
Via De Gasperi 8
0119103987
Fassola
Via Torino 38
0119101524
Moderna
Via Torino 15
0119101350
Semeria
Via Impastato 196
0119114542
CRESCENTINO
Gorrino
Via Mazzini 67
0161843160
Centrale
Via Mazzini 45
0161842352
FOGLIZZO
Via Umberto I, 64
0119883500
FONTANETO
Via Viotti 25
0161840125
LAURIANO
Via Cocconato 28
0119187823
MONTANARO
Via C. Battisti 26
0119192093
RONDISSONE
P.za Roma 6
0119183628
SALUGGIA
Via Lusani 12
0161486522
SAN SEBASTIANO
Via Chivasso 5
0119191573
TORRAZZA
P.za Municipio 6
0119189156
VEROLENGO
Via A. Moro 5
0119148194
Pronto farmaci tel 011-0136008
Consegna gratuita farmaci a domicilio nei giorni festivi
www.aslto4.piemonte.it